World Rally Championship, OX. Seri ke sebelas World Rally Championship, Perancis, (2-5/10), Jari Matti Latvala kembali berhasil merebut podium pertama untuk yang kedua kalinya. Lalu posisi kedua disusul Elfyn Evans yang sempat memimpin jalanya lomba di awal Special Stage,
Sementara itu Robert Kubica yang sempat menjadi yang tercepat pada sheck down harus rela berada di posisi ke-22. Hal tersebut lantaran dirinya tidak dapat menyelesaikan finish pada SS 5. (www.otomotifxtra.com)
Hasil Lomba WRC Seri XI Perancis 2015
Urutan | Pereli | Tim-Mobil | Waktu |
1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport Polo R WRC | 02:39:46.7 |
2 | Elfyn Evans | M-Sport WRT Ford Fiesta RS WRC | +00:43.1 |
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II Polo R WRC | +00: 46.3 |
4 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT DS 3 WRC | +01:33.4 |
5 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N i20 WRC | +01:53.6 |
6 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT DS 3 WRC | +01:59.8 |
7 | Dani Sordo | Hyundai Motorsport i20 WRC | +02:10.4 |
8 | Bryan Bouffier | M-Sport WRT Ford Fiesta RS WRC | +02:12.8 |
9 | Stephane Sarrazin | Ford Fiesta RS WRC | +02:39.3 |
10 | Ott Tanak | M-Sport WRT Ford Fiesta RS WRC | +03:43.0 |
Perolehan Poin Sementara WRC 2015-10-05
Urutan | Pereli | Poin |
1 | Sebastien Ogier | 238 |
2 | Jari-Matti Latvala | 160 |
3 | Andreas Mikkelsen | 126 |
4 | Mads Ostberg | 98 |
5 | Thierry Neuville | 86 |
6 | Kris Meeke | 83 |
7 | Elfyn Evans | 81 |
8 | Hayden Paddon | 66 |
9 | Ott Tanak | 63 |
10 | Dani Sordo | 62 |
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW.
via otomotifxtra
via Harian Bingo
0 comments:
Post a Comment